PORTARIA GM/MPO Nº 337, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025
Adequa, na Presidência da República e nos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; das Relações Exteriores; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Defesa, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 12, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, resolve:
Art. 1º Adequar, na Presidência da República e nos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; das Relações Exteriores; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e da Defesa, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
SIMONE TEBET
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 12.573.976 | 0 | 12.573.976 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 3.488.977 | 0 | 3.488.977 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 2.464.955 | 0 | 2.464.955 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 18.527.908 | 0 | 18.527.908 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 12.590.603 | 0 | 12.590.603 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 3.585.640 | 0 | 3.585.640 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 2.488.565 | 0 | 2.488.565 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 18.664.808 | 0 | 18.664.808 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 15.431.260 | 0 | 15.431.260 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 0 | 0 | 0 | 4.862.929 | 0 | 4.862.929 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 23.669.189 | 0 | 23.669.189 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ SETEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 256.274 | 0 | 256.274 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 2.760.037 | 0 | 2.760.037 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 15.511.597 | 0 | 15.511.597 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 18.527.908 | 0 | 18.527.908 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 253.341 | 0 | 253.341 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 2.712.349 | 0 | 2.712.349 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 15.699.118 | 0 | 15.699.118 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 18.664.808 | 0 | 18.664.808 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.448, DE 30 DE ABRIL DE 2025)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 0 | 0 | 0 | 294.189 | 0 | 294.189 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 0 | 0 | 0 | 3.375.000 | 0 | 3.375.000 |
52000 | Ministério da Defesa | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 23.669.189 | 0 | 23.669.189 | |